Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
martes 28 | miércoles 29 | jueves 30 | viernes 31 | sábado 1 | domingo 2 | lunes 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto con tormenta | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Muy nuboso con lluvia escasa | |
0% prob. precip. | 100% prob. precip. | 55% prob. precip. | 10% prob. precip. | 10% prob. precip. | 35% prob. precip. | 55% prob. precip. |
Tª Max./Min. 9ºC / 1ºC | Tª Max./Min. 12ºC / 1ºC | Tª Max./Min. 10ºC / 0ºC | Tª Max./Min. 10ºC / -2ºC | Tª Max./Min. 11ºC / -1ºC | Tª Max./Min. 11ºC / -1ºC | Tª Max./Min. 9ºC / 0ºC |
Humedad 65% / 50 % | Humedad 95% / 35 % | Humedad 80% / 40 % | Humedad 75% / 55 % | Humedad 80% / 35 % | Humedad 80% / 65 % | Humedad 95% / 80 % |
km/h | Oeste 20 km/h | Noroeste 5 km/h | En Calma 0 km/h | Sur 5 km/h | Sudoeste 10 km/h | En Calma 0 km/h |
Datos extraidos de aemet.es