Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
domingo 30 | lunes 31 | martes 1 | miércoles 2 | jueves 3 | viernes 4 | sábado 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Poco nuboso | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Muy nuboso con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 25% prob. precip. | 50% prob. precip. | 100% prob. precip. | 95% prob. precip. | 35% prob. precip. |
Tª Max./Min. 18ºC / 4ºC | Tª Max./Min. 22ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 20ºC / 9ºC | Tª Max./Min. 17ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 17ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 17ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 18ºC / 6ºC |
Humedad 75% / 50 % | Humedad 50% / 20 % | Humedad 80% / 30 % | Humedad 90% / 70 % | Humedad 90% / 60 % | Humedad 90% / 65 % | Humedad 85% / 55 % |
![]() | Sudeste![]() | Noroeste![]() | Sur![]() | Sudeste![]() | Sur![]() | Sudoeste![]() |
Datos extraidos de aemet.es