Predicción meteorológica para 7 días para Capileira (Granada)
miércoles 20 | jueves 21 | viernes 22 | sábado 23 | domingo 24 | lunes 25 | martes 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Poco nuboso | Poco nuboso | Poco nuboso | Nuboso | Intervalos nubosos | |
0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 0% prob. precip. | 30% prob. precip. | 10% prob. precip. |
Tª Max./Min. 19ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 19ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 18ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 17ºC / 6ºC | Tª Max./Min. 20ºC / 7ºC | Tª Max./Min. 21ºC / 10ºC | Tª Max./Min. 22ºC / 10ºC |
Humedad 50% / 45 % | Humedad 55% / 40 % | Humedad 75% / 45 % | Humedad 85% / 35 % | Humedad 65% / 35 % | Humedad 60% / 45 % | Humedad 60% / 45 % |
km/h | Noroeste 15 km/h | Sur 5 km/h | Este 10 km/h | En Calma 0 km/h | Sudoeste 5 km/h | Sudoeste 10 km/h |
Datos extraidos de aemet.es